Zahlen und Fakten
| Gründung | 24.9.2002 in Dresden |
|---|---|
| Vorstand | Wilhelm Hartmann (Bankkaufmann) Jens Pardeike (Finanzdienstleister) |
| Aufsichtsrat | RA Siegfried Bullin (Aufsichtsratsvorsitzender) Andreas Kison Frank Quester |
| Grundkapital | 800.000 € in Stammaktien |
| Bilanzsumme | 4,0 Millionen € (Stand 30.06.2011) |
| Assets under Control | 615 Millionen € (Stand 01.10.2011) |
| Geschäftspartner | 790 (Stand 01.10.2011) |
| Aufsichtsbehörden | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) BaFin-Lizenz Anlageberatung, Anlagevermittlung, Abschlussvermittlung |
| Lizenznummer | 118843 |
| Entschädigungseinrichtung | Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) |
| Handelsregister | Amtsgericht Dresden HRB 21997 |

News
Kontakt
Frankenstraße 8, 01309 Dresden| Telefon: | +49 351 475830 |
| Fax: | +49 351 47583110 |
| E-Mail: | post@infinus.de |
| infinus-ag.tel |
